·報警閾值連續可調,聲光報警
·多個快捷操作鍵滿足更高使用要求
·高清黑白顯示屏,背光可手動點亮
·使用4節干電池供電,續航時間長達100余小時
·USB通訊,方便數據處理
技術規格
物理特性 | ||
探測器類型 | CsI(Tl)晶體 | GM管 |
能量范圍 | 33keV~3.0MeV | 50keV~3MeV |
劑量率范圍 | 0.01μSv/h~60μSv/h | 50μSv/h~100mSv/h |
靈敏度 | >250cps/(μSv/h),@137Cs | >0.1cps/(μSv/h),@137Cs |
相對固有誤差 | ≤±20% | |
報警方式 | 測試數據超過設置的報警閾值,LED燈閃爍,同時發出報警聲 | |
電氣特性 | ||
供電方式 | 4節5號電池,連續工作100小時以上(背光不開、蜂鳴器不響) | |
通訊方式 | USB | |
數據存儲 | 可存儲10萬組數據 連續保存:根據設置的保存時間間隔連續進行數據保存 觸發保存:當報警時開始存儲,存儲間隔1秒 | |
機械特性 | ||
顯示方式 | 高清黑白液晶屏 | |
整機尺寸 | Ф90×270(mm) | |
重量 | 590g(不含電池) | |
環境特性 | ||
防護等級 | IP65 | |
工作環境 | 溫度:-10℃~50℃;濕度:≤90%(30℃,非冷凝) |
應用領域
·核設施、核監管及“涉源”企事業單位的輻射防護
·環境監測部門執行公務、疾控衛生部門應急響應
·大型活動、駐外使領館的安全戒備
·檢驗檢疫、海關、口岸、邊防等核與輻射反恐,防止非法放射性物質運輸和放射性恐怖襲擊等
·第三方檢測機構